11.05.2019
Am 11.05.2019 war es wieder soweit: Ein 2-Mann-Team - Ein Ziel und zwar der Blick über Berlin vom Park Inn Berlin-Alexanderplatz. Feuerwehrleute aus dem Landkreis Dahme-Spreewald stellten sich wieder oder ganz neu der Herausforderung beim Treppenlauf in Berlin.
Der Berlin Firefighter Stairrun ist eine völlig andersartige Herausforderung für alle Feuerwehrleute!
"2 Mann Teams, komplette Schutzausrüstung, angeschlossenes Atemschutzgerät, 39 Etagen = 770 Stufen = ca. 110 Höhenmeter"
Zur Bewältigung des Treppenlaufes kommt es nicht nur auf Fitness und Ausdauer an,
sondern auch auf Kraft und einen starken Willen. Schließlich ist die
Schutzausrüstung ca. 20 Kilogramm schwer. Und auch das Zusammenspiel mit dem
Partner ist wichtig, um auf der Aussichtsplattform des Park Inn gemeinsam, ohne den Aufzug zu benutzen, anzukommen. Denn beide
Läufer eines Teams müssen im Treppenhaus Sichtkontakt halten (nicht
durch das Treppenauge), ab der 37. Etage (Stufen aus Edelstahl) bis zum
Ziel dürfen sie nicht weiter, als eine Armlänge auseinander sein. Also Konzentration bis zum Schluss ist gefragt!
400 Teams aus 13 Nationen waren beim "9. Berlin Firefighter Stairrun" dabei und auch 45 Kameraden/innen aus unserem Landkreis in 24 Teams haben sich für den Treppenlauf angemeldet gehabt:
Alle Teams aus LDS haben das Ziel geschafft und waren zurecht stolz auf sich.
Das gemeinsame Team Joachim Posanz (BF Göttingen) und Marko Berenz (FF Zeuthen LZ Miersdorf) konnten ihren Sieg in ihrer Altersklasse aus dem Vorjahr mit 6:37,8 Minuten wiederholen. Das gesteckte Ziel für dieses Jahr unter 6:30 Minuten wurde erneut knapp verpasst. In der Gesamtwertung aller Wertungsklassen holten sie den 3. Platz mit 21,4 Sekunden Rückstand auf die Sieger.
Respekt für die Leistung vom Team Hagen Mooser und Ingo Pietsch (FF Lübben), die bei den Oldies XL erneut den 2. Platz, wie im Vorjahr, holten.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer für die erbrachte Leistung und "Helm ab"!!!
Platz | Start-Nr. | Name | Feuerwehr | Zeit in min | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
34 | 709 | Schimmeck, Benjamin / Kuba, Thomas | Potsdam Eiche / Schulzendorf | 8:12.1 | +1:54.7 |
37 | 516 | Stumpf, Andreas / Schulze, Maximilian2.3 | Zeuthen-Miersdorf | 8:16.7 | +2:00.3 |
45 | 717 | Burtchen, Carlo / Boigk, Thomas | Lübben | 8:25.5 | +2:09.1 |
47 | 302 | Nopper, Oliver / Nopper, Felix | Lübben | 8:31.8 | +2:15.4 |
54 | 202 | Mooser, Philip / Hänel, Michael | Lübben | 8:42.2 | +2:25.8 |
75 | 613 | van de Renne, Justin / Brettschneider, Paul | Königs Wusterhausen | 9:23.5 | +3:07.1 |
90 | 342 | Wilke, Lukas / Przyborowski, Timo | Kuschkow / Münchenhöfe | 9:36.0 | +3:19.6 |
96 | 360 | Hennig, Nico / Walther, Dennis | Groß Köris | 9:53.1 | +3:36.7 |
117 | 115 | Steinhauer, Thomas / Rost, André | Bokensdorf / Lübben | 10:27.2 | +4:10.8 |
125 | 639 | Beyer, Dennis / Dillan, Marcel | Kuschkow | 10:32.9 | +4:16.5 |
130 | 458 | Albrecht, Marcel / Noack, Paul | Wildau / Zeuthen-Miersdorf | 10:37.5 | +4:21.1 |
134 | 515 | Goericke, Frank / Möller, Dominik | Teurow / Schulzendorf | 10:41.0 | +4:24.6 |
150 | 415 | Zimmat, Pascal / Szolkovy, Markus | Zeuthen-Zeuthen | 10:51.2 | +4:34.8 |
164 | 404 | Gumprich, Dirk / Schulz, Robert | Lübben | 11:11.8 | +4:55.4 |
167 | 235 | Strack, Marco / Kröpplin, Karsten | Lübben | 11:14.7 | +4:58.3 |
195 | 124 | Breuer, Steffen / Reinhold, Tim | Zeuthen-Zeuthen | 11:56.5 | +5:40.1 |
237 | 326 | Bank, Enrico / Bülow, Danny | Zeuthen-Zeuthen | 14:52.4 | +8:36.0 |
Platz | Start-Nr. | Name | Feuerwehr | Zeit in min | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | Posanz, Joachim / Berenz, Marko | Göttingen / Zeuthen-Miersdorf | 6:37.8 | 0:00.0 |
41 | 540 | Päper, Ricky / Nicolai, Christian | Wildau | 14:15.0 | +7:37.2 |
Platz | Start-Nr. | Name | Feuerwehr | Zeit in min | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
2 | 401 | Mooser, Hagen / Pietsch, Ingo | Lübben | 9:11.1 | +0:50.5 |
Platz | Start-Nr. | Name | Feuerwehr | Zeit in min | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
9 | 612 | Buchin, Katharina / Werbun, Holger | Ragow | 9:32.9 | +1:10.0 |
20 | 407 | Scheel, Anja / Blume, Thomas | Zeuthen-Zeuthen | 11:28.7 | +3:05.8 |
31 | 508 | Hartmann, Anja / Roschner, Tino | Lübben | 13:07.9 | +4:45.0 |
35 | 541 | Nowak, Johanna Luise / Bischoff, Jakob | Luckau | 13:50.4 | +5:27.5 |
Gesamt-Ergebnislisten:
Ergebnisse 9. Berlin Firefighter Stairrun nach AK's
Ergebnisse 9. Berlin Firefighter Stairrun - Feuerwehr
Mehr zur völlig andersartigen Herausforderung findet ihr unter: www.tfa-berlin.de
Danke für die Bereitstellung der Bilder an Nico Hennig (FF Groß Köris), Jennifer Albrecht, Marko Berenz und Enrico Bank (alle FF Zeuthen) sowie dem TFA Team Neckartailfingen.